
Kuveyt Türk Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketleri yetki belgesi listesinde yer alıyor. Sitesinde 28 fon listeleniyor. Kurumun kendi sitesinde bireysel portföy ve fon hizmetleri tanıtılıyor.
- Bireysel portföy
- Fon
- Son kontrol:
- 3 Ekim 2026

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Profil bilgileri son kontrol: 3 Ekim 2026 · alan bazında tarihler aşağıda
Ziraat Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketleri yetki belgesi listesinde yer alıyor. Sitesinde 40 fon listeleniyor. Kurumun kendi sitesinde danışmanlık, bireysel portföy ve fon hizmetleri tanıtılıyor.
Marka, tüzel kişi ve hizmeti fiilen sağlayan kuruluş ayrı kayıtlardır; ilişkiler kurumların kendi sitelerindeki ifadeye dayanır.
Bu bölüm SPK kaydında görüleni aktarır; bir kalite, güvenlik ya da yatırım uygunluğu onayı değildir. Güncel durumu kaynaktan da kontrol edin.
SPK kaydında ilgili faaliyet izni görünüyor
Kaynak: Yatırım Danışmanlığı (ziraatportfoy.com.tr) · kontrol 3 Ekim 2026SPK kaydında ilgili faaliyet izni görünüyor
Kaynak: Özel Portföy Yönetimi (ziraatportfoy.com.tr) · kontrol 3 Ekim 2026Yatırım fonu işlemleri
Kaynak: Yönettiğimiz Fonlar (ziraatportfoy.com.tr) · kontrol 3 Ekim 2026Kamuya açık, kaynağı doğrulanmış tarife bulunamadı. Ücret bilinmiyor; sıfır ya da ücretsiz sayılmamalı.
Tarifeler kurumun yayımladığı biçimde aktarılır; kampanya ve “başlayan” oranlar standart tarifeden ayrı gösterilir. Kendi tutarınızla hesaplamak için komisyon hesaplayıcı.
| Kod | Fon | Tür |
|---|---|---|
| ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | değişken |
| ZCK | Ziraat Portföy Agresif Katılım Fonu | katılım |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | altın |
| ZJL | Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | hisse senedi |
| ZLH | Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | hisse senedi |
| ZJV | Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) | hisse senedi |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | para piyasası |
| ZAV | Ziraat Portföy Başak Serbest (Döviz-Avro) Fon | serbest |
| TZT | Ziraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | borçlanma araçları |
| TZC | Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon | değişken |
| DMR | Ziraat Portföy Demiray Serbest (Döviz) Özel Fon | serbest |
| ZBD | Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon | değişken |
| ZSG | Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | diğer |
| ZCN | Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | diğer |
| ZPC | Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | diğer |
| HKG | Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon | değişken |
| HKV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | borçlanma araçları |
| HPV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | katılım |
| HLL | Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu | para piyasası |
| ZHH | Ziraat Portföy Halkbank Sürdürülebilirlik 30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | hisse senedi |
| ZIH | Ziraat Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | değişken |
| HPC | Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | serbest |
| TZD | Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | hisse senedi |
| ZBN | Ziraat Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | serbest |
| ZPF | Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | katılım |
| ZPE | Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | hisse senedi |
| ZPG | Ziraat Portföy Kira Sertifikaları (SUKUK) Katılım Fonu | katılım |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | borçlanma araçları |
| ZPK | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | katılım |
| ZMY | Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | değişken |
| ZBO | Ziraat Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | serbest |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | para piyasası |
| ZPO | Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | para piyasası |
| ZSF | Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | hisse senedi |
| TZH | Ziraat Portföy TZH Serbest Özel Fon | serbest |
| ZTG | Ziraat Portföy Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu | diğer |
| ZDD | Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon | değişken |
| ZBI | Ziraat Portföy Temkinli Katılım Fonu | katılım |
| ZTV | Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu | diğer |
| VFK | Ziraat Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | katılım |
Fon performansı ve getiri bu sitenin kapsamında değildir; fonların resmî bilgileri için kurumun ve KAP'ın sayfalarına bakın.
İstanbul / Ümraniye
Genel müdürlük
Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL
0216 590 16 00Kaynak: KAP Şirket Genel Bilgileri (kap.org.tr) · kontrol 3 Ekim 2026Kurum temsilcisi
Doğrulanmadı
Profil bilgileri
Kaynaklardan kontrol edildi (3 Ekim 2026)
Faaliyet izni
SPK kaydından kontrol edildi (4 Ekim 2026)
Aynı türde

Kuveyt Türk Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketleri yetki belgesi listesinde yer alıyor. Sitesinde 28 fon listeleniyor. Kurumun kendi sitesinde bireysel portföy ve fon hizmetleri tanıtılıyor.
Perform Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketleri yetki belgesi listesinde yer alıyor. Sitesinde 10 fon listeleniyor. Kurumun kendi sitesinde danışmanlık, bireysel portföy ve fon hizmetleri tanıtılıyor.

Bulls Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketleri yetki belgesi listesinde yer alıyor. Sitesinde 30 fon listeleniyor. Kurumun kendi sitesinde bireysel portföy ve fon hizmetleri tanıtılıyor.