
Kuveyt Türk Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketleri yetki belgesi listesinde yer alıyor. Sitesinde 28 fon listeleniyor. Kurumun kendi sitesinde bireysel portföy ve fon hizmetleri tanıtılıyor.
- Bireysel portföy
- Fon
- Son kontrol:
- 3 Ekim 2026
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Profil bilgileri son kontrol: 3 Ekim 2026 · alan bazında tarihler aşağıda
Hedef Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketleri yetki belgesi listesinde yer alıyor. Sitesinde 40 fon listeleniyor. Kurumun kendi sitesinde bireysel portföy ve fon hizmetleri tanıtılıyor.
Marka, tüzel kişi ve hizmeti fiilen sağlayan kuruluş ayrı kayıtlardır; ilişkiler kurumların kendi sitelerindeki ifadeye dayanır.
Bu bölüm SPK kaydında görüleni aktarır; bir kalite, güvenlik ya da yatırım uygunluğu onayı değildir. Güncel durumu kaynaktan da kontrol edin.
SPK kaydında ilgili faaliyet izni görünüyor
Kaynak: Kişiye Özel Portföy Yönetimi (hedefportfoy.com.tr) · kontrol 3 Ekim 2026Yatırım fonu işlemleri
Kaynak: Hakkımızda (hedefportfoy.com.tr) · kontrol 3 Ekim 2026Araştırma ve analiz
Kaynak: Ana sayfa (hedefportfoy.com.tr) · kontrol 3 Ekim 2026Kamuya açık, kaynağı doğrulanmış tarife bulunamadı. Ücret bilinmiyor; sıfır ya da ücretsiz sayılmamalı.
Tarifeler kurumun yayımladığı biçimde aktarılır; kampanya ve “başlayan” oranlar standart tarifeden ayrı gösterilir. Kendi tutarınızla hesaplamak için komisyon hesaplayıcı.
| Kod | Fon | Tür |
|---|---|---|
| HGM | HEDEF PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | hisse senedi |
| HRS | HEDEF PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | diğer |
| HYK | HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON | serbest |
| HAM | HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | altın |
| HDJ | HEDEF PORTFÖY ARTI SERBEST (TL) FON | serbest |
| HAA | HEDEF PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | diğer |
| HCV | HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | katılım |
| HVK | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | borçlanma araçları |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | değişken |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | hisse senedi |
| HGV | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | serbest |
| HDL | HEDEF PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | diğer |
| HBV | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | serbest |
| HVN | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | serbest |
| HMK | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | serbest |
| HMC | HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON | serbest |
| HKH | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | katılım |
| HKP | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | serbest |
| KVK | HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | serbest |
| KSA | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | serbest |
| HP3 | HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON | serbest |
| HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | para piyasası |
| HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | para piyasası |
| HVL | HEDEF PORTFÖY POYRAZ SERBEST FON | serbest |
| SOS | HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | değişken |
| HDS | HEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON | serbest |
| HTJ | HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | değişken |
| HTZ | HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON | serbest |
| HP5 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | gayrimenkul |
| HPN | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRLİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | girişim sermayesi |
| HBG | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | girişim sermayesi |
| HP1 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | gayrimenkul |
| HRE | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | gayrimenkul |
| HDG | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | girişim sermayesi |
| OFG | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FORM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | gayrimenkul |
| HGE | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GELİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | girişim sermayesi |
| HTP | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP BURADA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | girişim sermayesi |
| HP2 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | gayrimenkul |
| HAN | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İLERİ TEKNOLOJİLER AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | girişim sermayesi |
| HFI | İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | serbest |
Fon performansı ve getiri bu sitenin kapsamında değildir; fonların resmî bilgileri için kurumun ve KAP'ın sayfalarına bakın.
İstanbul / Ataşehir
Genel müdürlük
Barbaros Mah. Ihlamur Blv. No: 3, Daire: 217, Ataşehir/İstanbul
0212 970 85 70Kaynak: Ana sayfa (hedefportfoy.com.tr) · kontrol 3 Ekim 2026Kurum temsilcisi
Doğrulanmadı
Profil bilgileri
Kaynaklardan kontrol edildi (3 Ekim 2026)
Faaliyet izni
SPK kaydından kontrol edildi (4 Ekim 2026)
Aynı türde

Kuveyt Türk Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketleri yetki belgesi listesinde yer alıyor. Sitesinde 28 fon listeleniyor. Kurumun kendi sitesinde bireysel portföy ve fon hizmetleri tanıtılıyor.
Perform Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketleri yetki belgesi listesinde yer alıyor. Sitesinde 10 fon listeleniyor. Kurumun kendi sitesinde danışmanlık, bireysel portföy ve fon hizmetleri tanıtılıyor.

Bulls Portföy, SPK'nın portföy yönetim şirketleri yetki belgesi listesinde yer alıyor. Sitesinde 30 fon listeleniyor. Kurumun kendi sitesinde bireysel portföy ve fon hizmetleri tanıtılıyor.